Apex Legends Global Series Championship este aici și cu el vin o tonă de jocuri de Apex. Doar faza grupelor cuprinde fiecare dintre cele 40 de echipe din competiție care joacă 18 meciuri, în timp ce faza finală va cuprinde 24 de meciuri.

Cu atât de multe jocuri și echipe de urmărit, telespectatorii vor dori să rămână la curent cu exact unde se află echipele lor preferate și cine avansează în runda următoare. Iată toate scorurile și clasamentul pentru ALGS Championship din Raleigh, actualizat după încheierea fiecărui lobby.
LIVE UPDATE ALGS Championship 2022: Scoruri, clasamente și rezultate
Etapa grupelor
Cele 40 de echipe sunt împărțite în patru grupe de câte 10, iar fiecare grupă se va juca o singură dată. La sfârșitul fazei grupelor, punctajele totale pentru fiecare echipă vor fi adăugate și utilizate pentru a ierarhiza echipele pentru etapa cu tablou competiţional. Echipele primesc puncte pentru plasarea bine în jocuri, cu 12 puncte pentru primul loc, nouă puncte pentru al doilea, șapte puncte pentru al treilea, cinci puncte pentru al patrulea, patru puncte pentru al cincilea, trei puncte pentru al șaselea și al șaptelea, două puncte pentru locul 8 până la locul 10 și un punct pentru locurile 11-15. Echipele vor primi, de asemenea, un punct pentru fiecare ucidere.
Primele 20 de echipe de la finalul fazei grupelor vor avansa la tabloul câştigătorilor. Ultimele 20 de echipe vor avansa în prima rundă a tabloului învinşilor. Scorurile vor fi actualizate după încheierea fiecărei serii de șase jocuri.
Clasamentul
Clasamentul fazei grupelor este acum final.
Poziţie | Echipă | Puncte |
First | Furia | 176 |
Second | EXO Clan | 166 |
Third | OpTic | 154 |
Fourth | Singularity | 152 |
Fifth | 100 Thieves | 149 |
Sixth | aD | 137 |
Seventh | TSM | 134 |
Eighth | DreamFire | 132 |
Ninth | NRG | 131 |
10th | Team Liquid | 131 |
11th | Element 6 | 127 |
12th | SCARZ | 123 |
13th | DarkZero | 120 |
14th | iG International | 118 |
15th | Cloud9 | 111 |
16th | FNATIC | 111 |
17th | ZETA DIVISION | 109 |
18th | Team Burger | 107 |
19th | Spacestation | 104 |
20th | Luminosity Gaming | 104 |
↑Top 20 to Winners | ||
↓Bottom 20 to Losers | ||
21st | E8 | 98 |
22nd | Alliance | 91 |
23rd | FA Kitties | 90 |
24th | Crazy Raccoon | 87 |
25th | Sutoraiku | 84 |
26th | Acend | 83 |
27th | GMT Esports | 78 |
28th | Fenix Team | 72 |
29th | REJECT | 71 |
30th | AYM Esports | 69 |
31st | GØDFIRE | 65 |
32nd | PULVEREX | 61 |
33rd | DetonatioN Gaming | 61 |
34th | FENNEL | 53 |
35th | Oddik | 48 |
36th | ORTHROS FANG | 39 |
37th | INFINITY | 38 |
38th | FOR7 | 36 |
39th | Buriram United Esports | 34 |
40th | 1iQ | 25 |
Runda întâi a învinșilor
Ultimele 20 de echipe din clasamentul final al fazei grupelor joacă în prima rundă a învinșilor. Echipele vor juca o serie de opt jocuri folosind același format de punctare ca în faza grupelor. La finalul rundei, ultimele 10 echipe sunt eliminate pe locurile 31-40. Primele 10 echipe avansează în runda a doua a învinșilor.
Clasamentul
Poziție | Echipă | Puncte |
First | Alliance | 84 |
Second | Reject | 84 |
Third | GMT | 80 |
Fourth | ORTHROS FANG | 72 |
Fifth | Acend | 70 |
Sixth | AYM Esports | 66 |
Seventh | Sutoraiku | 58 |
Eight | GØDFIRE | 44 |
Ninth | FA Kitties | 41 |
10th | PULVEREX | 32 |
↑Top 10 to Losers Round Two | ||
↓Bottom 10 Eliminated | ||
11th | FOR7 | 31 |
12th | Oddik | 31 |
13th | Infinity | 26 |
14th | Crazy Raccoon | 24 |
15th | E8 | 24 |
16th | Fenix Team | 22 |
17th | Buriram United Esports | 17 |
18th | DetonatioN Gaming | 15 |
19th | FENNEL | 14 |
20th | 1IQ | 5 |
Runda câștigătorilor
Primele 20 de echipe din faza grupelor joacă o serie de opt jocuri pe tabloul câștigătorilor. Echipele vor juca o serie de opt jocuri folosind același format de punctare ca în faza grupelor. La finalul partidelor, primele 10 echipe vor avansa în finală și vor primi puncte de start în avans pentru finală. Ultimele 10 echipe vor juca în a doua rundă de învinși.
Clasamentul
Poziție | Echipă | Puncte |
First | NRG | 92 |
Second | Furia | 67 |
Third | Spacestation | 61 |
Fourth | EXO Clan | 53 |
Fifth | aD | 51 |
Sixth | DarkZero | 50 |
Seventh | iG International | 46 |
Eighth | Team Burger | 46 |
Ninth | Cloud9 | 44 |
10th | ZETA DIVISION | 43 |
↑Top 10 to Finals | ||
↓Bottom 10 to Losers Round Two | ||
11th | Team Liquid | 41 |
12th | TSM | 40 |
13th | Singularity | 40 |
14th | FNATIC | 36 |
15th | 100 Thieves | 33 |
16th | OpTic | 32 |
17th | SCARZ | 31 |
18th | DreamFire | 31 |
19th | Luminosity Gaming | 20 |
20th | Element 6 | 19 |
Runda a doua a învinșilor
A doua rundă a tabloului învinșilor va cuprinde primele 10 echipe de pe tabloul învinșilor în prima rundă și ultimele 10 echipe de pe tabloul câștigătorilor. Echipele vor juca o serie de opt jocuri folosind același format de punctare ca în faza grupelor. La finalul celor opt partide, primele 10 echipe vor avansa în finală, în timp ce ultimele 10 echipe vor fi eliminate.
Clasamentul
Poziție | Echipă | Puncte |
First | 100 Thieves | 88 |
Second | OpTic | 78 |
Third | Team Liquid | 57 |
Fourth | Alliance | 55 |
Fifth | SCARZ | 54 |
Sixth | Acend | 49 |
Seventh | GMT Esports | 48 |
Eighth | AYM Esports | 48 |
Ninth | TSM | 45 |
10th | FNATIC | 41 |
↑Top 10 to Finals | ||
↓Bottom 10 Eliminated | ||
11th | FA Kitties | 41 |
12th | Luminosity Gaming | 40 |
13th | GØDFIRE | 40 |
14th | Singularity | 35 |
15th | PULVEREX | 30 |
16th | REJECT | 25 |
17th | Element 6 | 25 |
18th | Sutoraiku | 24 |
19th | DreamFire | 21 |
20th | ORTHROS FANG | 18 |
Finală
Finala este formată din primele 10 echipe de pe tabloul câștigătorilor, care obțin puncte de start în plus pentru finale în funcție de clasarea în clasament a câștigătorilor, și primele 10 echipe din runda a doua a învinșilor, care încep finala cu zero puncte. Finala se joacă sub formatul punctului de meci, ceea ce înseamnă că echipele trebuie să ajungă la 50 de puncte și apoi să câștige un joc pentru a câștiga campionatul. Echipele trebuie să aibă deja 50 de puncte la începutul unui joc pentru a se califica pentru punctul de meci.
Clasamentul
Poziție | Echipă | Puncte |
First | DarkZero | 70 + punct de meci |
Second | Furia | 85 |
Third | 100 Thieves | 75 |
Fourth | FNATIC | 74 |
Fifth | GMT Esports | 69 |
Sixth | Spacestation | 68 |
Seventh | TSM | 64 |
Eight | Alliance | 61 |
Ninth | NRG | 55 |
10th | aD | 54 |
11th | SCARZ | 53 |
12th | Team Liquid | 50 |
13th | EXO Clan | 48 |
14th | AYM Esports | 46 |
15th | Cloud9 | 40 |
16th | OpTic | 38 |
17th | Team Burger | 31 |
18th | ZETA DIVISION | 29 |
19th | iG International | 26 |
20th | Acend | 16 |
Clasamentul general final al ALGS Championship 2022
Poziție | Echipă | Premiu |
First | DarkZero | $500,000 |
Second | Furia | $300,000 |
Third | 100 Thieves | $200,000 |
Fourth | FNATIC | $160,000 |
Fifth | GMT Esports | $120,000 |
Sixth | Spacestation | $90,000 |
Seventh | TSM | $72,000 |
Eighth | Alliance | $60,000 |
Ninth | NRG | $48,000 |
10th | aD | $36,000 |
11th | SCARZ | $24,000 |
12th | Team Liquid | $24,000 |
13th | EXO Clan | $24,000 |
14th | AYM Esports | $24,000 |
15th | Cloud9 | $24,000 |
16th | OpTic | $18,000 |
17th | Team Burger | $18,000 |
18th | ZETA DIVISION | $18,000 |
19th | iG International | $18,000 |
20th | Acend | $18,000 |
21st | FA Kitties | $12,000 |
22nd | Luminosity Gaming | $12,000 |
23rd | GØDFIRE | $12,000 |
24th | Singularity | $12,000 |
25th | PULVEREX | $12,000 |
26th | REJECT | $10,200 |
27th | Element 6 | $10,200 |
28th | Sutoraiku | $10,200 |
29th | DreamFire | $10,200 |
30th | ORTHROS FANG | $10,200 |
31st | FOR7 | $9,000 |
32nd | Oddik | $9,000 |
33rd | INFINITY | $9,000 |
34th | Crazy Raccoon | $9,000 |
35th | E8 | $9,000 |
36th | Fenix Team | $9,000 |
37th | Buriram United Esports | $9,000 |
38th | DetonatioN Gaming | $9,000 |
39th | FENNEL | $9,000 |
40th | 1iQ | $9,000 |
Autor: Nectarie Popa